Рейтинг Bloomberg Tier 1 за 4 квартал 2019 года

№ п.п. Производитель панелей МВт
1 Jinko Solar 16 000
2 LONGi Solar 15 000
3 Hanwha Q-Cells 10 700
4 JA Solar 10 500
5 Canadian Solar 9 400
6 Risen Energy 9 100
7 Trina Solar 8 000
8 GCL Systems 7 200
9 First Solar 6 200
10 Talesun 5 800
11 Seraphim 5 000
12 Chint/Astronergy 4 200
13 Wuxi Suntech 3 900
14 Renesola 3 650
15 ZNShine 3 500
16 Akcome 2 600
17 Eging 2 600
18 LG Electronics 2 500
19 BYD 2 400
20 Sunpower/Maxeon 2 400
21 Sumec/Phono Solar 2 000
22 Jinneng/Jinergy 2 000
23 Waaree 2 000
24 REC Group 1 800
25 HT-SAAE 1 500
26 Adani/Mundra 1 500
27 Vietnam Sunergy 1 500
28 Vikram Solar 1 100
29 Jolywood 1 100
30 Hengdian DMEGC 1 000
31 Boviet 1 000
32 Hyundai 600
33 S-Energy 530
34 Recom 500
35 Hansol Technics 480
36 Shinsung 300
37 Sharp 210
38 Winiaco 200

Что такое Bloomberg Tier 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *