Рейтинг Bloomberg Tier 1 за 3 квартал 2019 года

№ п.п. Производитель панелей МВт
1 LONGi Solar 15 000
2 Jinko Solar 10 800
3 Hanwha Qcells 10 700
4 JA Solar 10 500
5 Canadian Solar 9 400
6 Risen Energy 9 100
7 Trina Solar 8 000
8 First Solar 6 200
9 GCL Systems 6 000
10 Talesun 5 800
11 Seraphim 5 000
12 Renesola 3 650
13 Chint/Astronergy 3 500
14 Znshine Solar 3 500
15 Akcome 2 600
16 LG Electronics 2 500
17 BYD 2 400
18 Sunpower 2 400
19 Eging 2 100
20 Sumec / Phono Solar 2 000
21 Jinneng 2 000
22 REC Group 1 500
23 Waaree 1 500
24 HT-SAAE 1 500
25 Adani/Mundra 1 200
26 Neo Solar/URE 1 110
27 Vikram Solar 1 100
28 Hengdian DMEGC 1 000
29 Jolywood 1 000
30 ET Solar 1 000
31 Lightway 1 000
32 Boviet 800
33 Hansol Technics 600
34 Vietnam Sunergy 600
35 S-Energy 530
36 AU Optronics 500
37 Shinsung 300
38 Hellene 250
39 Sharp 210
40 Winiaco 200

Что такое Bloomberg Tier 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *